Заказать звонок
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1557.0 | 18…30 | 240,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 0,44 |
АПЭ 1557.0-01 | 32…48 | 290,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 0,60 |
АПЭ 1557.0-02 | 50…65 | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 0,98 |
АПЭ 1557.0-03 | 70…89 | 450,0 | 90,0 | 125,0 | 145,0 | 3,02 |
АПЭ 1557.0-04 | 108…140 | 620,0 | 105,0 | 200,0 | 200,0 | 7,20 |
АПЭ 1557.0-05 | 152…159 | 740,0 | 105,0 | 280,0 | 225,0 | 11,30 |
АПЭ 1557.0-06 | 219 | 870,0 | 120,0 | 300,0 | 285,0 | 23,30 |
Таблица размеров