Заказать звонок
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1383.0 | 18…30 | 160,0 | 45,0 | 60,0 | 0,40 |
АПЭ 1383.0-01 | 32…48 | 180,0 | 50,0 | 70,0 | 0,45 |
АПЭ 1383.0-02 | 50…65 | 210,0 | 60,0 | 80,0 | 0,62 |
АПЭ 1383.0-03 | 70…89 | 300,0 | 75,0 | 125,0 | 1,55 |
АПЭ 1383.0-04 | 108…140 | 400,0 | 90,0 | 200,0 | 3,50 |
АПЭ 1383.0-05 | 152…159 | 510,0 | 100,0 | 280,0 | 5,00 |
АПЭ 1383.0-06 | 219 | 560,0 | 100,0 | 300,0 | 7,82 |
Таблица размеров