Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Нагрузка Рmax, КГС | Н, мм | d, мм | l, мм | l₁, мм | l₂, мм | L, мм | Q, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКГ 17.00 | 50 | 200 | 520 | 10 | 52 | 147,5 | 171 | 174,5 | 26 | 1,11 |
УКГ 17.00-01 | 65 | 250 | 520 | 10 | 60 | 147,5 | 171 | 166,5 | 26 | 1,19 |
УКГ 17.00-02 | 80 | 400 | 700 | 12 | 67 | 150,5 | 172 | 340,5 | 34 | 1,61 |
УКГ 17.00-03 | 100 | 400 | 700 | 12 | 80 | 150,5 | 172 | 327,5 | 34 | 1,81 |
УКГ 17.00-04 | 125 | 900 | 730 | 16 | 90 | 182 | 264 | 234 | 43 | 3,26 |
УКГ 17.00-05 | 150 | 1100 | 790 | 16 | 108 | 182 | 264 | 276 | 43 | 3,68 |
УКГ 1700-06 | 175 | 1800 | 880 | 20 | 130 | 198,5 | 302 | 299,5 | 51 | 6,4 |
УКГ 17.00-07 | 200 | 2000 | 900 | 20 | 140 | 198,5 | 302 | 309,5 | 51 | 6,76 |
Таблица размеров