Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | L, мм | L₁, мм | Q, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|---|---|
УКГ 2.00 | 50 | 100⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 1,56 |
УКГ 2.00-01 | 50 | 200⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 1,79 |
УКГ 2.00-02 | 50 | 300⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 2,76 |
УКГ 2.00-03 | 50 | 400⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 3,58 |
УКГ 2.00-04 | 50 | 500⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 4,06 |
УКГ 2.00-05 | 65 | 100⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 1,89 |
УКГ 2.00-06 | 65 | 200⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 2,51 |
УКГ 2.00-07 | 65 | 300⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 3,28 |
УКГ 2.00-08 | 65 | 400⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 4,42 |
УКГ 2.00-09 | 65 | 500⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 225 | 6,35 |
УКГ 2.00-10 | 80 | 100⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 1,93 |
УКГ 2.00-11 | 80 | 200⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 2,56 |
УКГ 2.00-12 | 80 | 300⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 3,89 |
УКГ 2.00-13 | 80 | 400⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 225 | 5,67 |
УКГ 2.00-14 | 80 | 500⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 225 | 6,41 |
УКГ 2.00-15 | 100 | 100⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 2,44 |
УКГ 2.00-16 | 100 | 200⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 150 | 3,42 |
УКГ 2.00-17 | 100 | 300⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 225 | 5,05 |
УКГ 2.00-18 | 100 | 400⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 225 | 5,79 |
УКГ 2.00-19 | 100 | 500⁺⁵ | 250⁺¹⁰ | 300 | 7 |
УКГ 2.00-20 | 150 | 200⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 6,04 |
УКГ 2.00-21 | 150 | 300⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 7,23 |
УКГ 2.00-22 | 150 | 400⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 11,79 |
УКГ 2.00-23 | 150 | 500⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 13,01 |
УКГ 2.00-24 | 200 | 250⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 9,58 |
УКГ 2.00-25 | 200 | 300⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 12,18 |
УКГ 2.00-26 | 200 | 400⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 16,1 |
УКГ 2.00-27 | 200 | 500⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 17,61 |
УКГ 2.00-28 | 250 | 300⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 14,14 |
УКГ 2.00-29 | 250 | 400⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 19,43 |
УКГ 2.00-30 | 250 | 500⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 21,34 |
УКГ 2.00-31 | 300 | 350⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 20,35 |
УКГ 2.00-32 | 300 | 400⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 21,31 |
УКГ 2.00-33 | 300 | 500⁺⁵ | 380⁺¹⁰ | 300 | 25,77 |
Таблица размеров