Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | L, мм | Масса ед., кг |
|---|---|---|---|
| УКГ 1.00 | 15 | 26±1 | 0,03 |
| УКГ 1.00-01 | 20 | 28±1 | 0,037 |
| УКГ 1.00-02 | 25 | 33±1 | 0,052 |
| УКГ 1.00-03 | 32 | 36±1 | 0,075 |
| УКГ 1.00-04 | 40 | 42±1 | 0,085 |


Таблица размеров