Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Н | В | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
3Х | 1 | 135 | 209 | 14 | 0,67 |
3Х -001 | 1 | 165 | 209 | 14 | 0,7 |
3Х -002 | 1 | 200 | 209 | 14 | 0,74 |
3Х -003 | 1 | 265 | 209 | 14 | 0,81 |
3Х -004 | 1 | 330 | 209 | 14 | 0,88 |
3Х -005 | 1 | 135 | 259 | 14 | 0,7 |
3Х -006 | 1 | 165 | 259 | 14 | 0,73 |
3Х -007 | 1 | 200 | 259 | 14 | 0,77 |
3Х -008 | 1 | 265 | 259 | 14 | 0,84 |
3Х -009 | 1 | 330 | 259 | 14 | 0,91 |
3Х -010 | 1 | 400 | 259 | 14 | 0,99 |
3Х -011 | 1 | 530 | 259 | 14 | 1,13 |
3Х -012 | 1 | 135 | 309 | 14 | 0,72 |
3Х -013 | 1 | 165 | 309 | 14 | 0,76 |
3Х -014 | 1 | 200 | 309 | 14 | 0,8 |
3Х -015 | 1 | 265 | 309 | 14 | 0,87 |
3Х -016 | 1 | 330 | 309 | 14 | 0,94 |
3Х -017 | 1 | 400 | 309 | 14 | 1,02 |
3Х -018 | 1 | 530 | 309 | 14 | 1,16 |
3Х -019 | 1 | 665 | 309 | 14 | 1,31 |
3Х -020 | 1 | 135 | 409 | 14 | 0,78 |
3Х -021 | 1 | 165 | 409 | 14 | 0,81 |
3Х -022 | 1 | 200 | 409 | 14 | 0,85 |
3Х -023 | 1 | 265 | 409 | 14 | 0,92 |
3Х -024 | 1 | 330 | 409 | 14 | 0,99 |
3Х -025 | 1 | 400 | 409 | 14 | 1,07 |
3Х -026 | 1 | 530 | 409 | 14 | 1,27 |
3Х -027 | 1 | 665 | 409 | 14 | 1,36 |
3Х -028 | 1 | 800 | 409 | 14 | 1,51 |
3Х -029 | 1 | 135 | 509 | 14 | 0,84 |
3Х -030 | 1 | 165 | 509 | 14 | 0,87 |
3Х -031 | 1 | 200 | 509 | 14 | 0,91 |
3Х -032 | 1 | 265 | 509 | 14 | 0,98 |
3Х -033 | 1 | 330 | 509 | 14 | 1,05 |
3Х -034 | 1 | 400 | 509 | 14 | 1,13 |
3Х -035 | 1 | 530 | 509 | 14 | 1,27 |
3Х -036 | 1 | 665 | 509 | 14 | 1,42 |
3Х -037 | 1 | 800 | 509 | 14 | 1,57 |
3Х -038 | 1 | 165 | 609 | 14 | 0,92 |
3Х -039 | 1 | 200 | 609 | 14 | 0,96 |
3Х -040 | 1 | 265 | 609 | 14 | 1,03 |
3Х -041 | 1 | 330 | 609 | 14 | 1,1 |
3Х -042 | 1 | 400 | 609 | 14 | 1,18 |
3Х -043 | 1 | 530 | 609 | 14 | 1,32 |
3Х -044 | 1 | 665 | 609 | 14 | 1,47 |
3Х -045 | 1 | 800 | 609 | 14 | 1,62 |
3Х -046 | 1 | 165 | 809 | 14 | 1,03 |
3Х -047 | 1 | 200 | 809 | 14 | 1,07 |
3Х -048 | 1 | 265 | 809 | 14 | 1,14 |
3Х -049 | 1 | 330 | 809 | 14 | 1,21 |
Таблица размеров