Заказать звонок
Обозначение | Рис. | В | h | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2КГВ | 1 | 100 | 150 | 200 | 315 | 1,82 |
2КГВ-01 | 1 | 100 | 200 | 200 | 365 | 1,92 |
2КГВ-02 | 1 | 100 | 250 | 200 | 415 | 2,02 |
2КГВ-03 | 1 | 150 | 100 | 200 | 265 | 1,87 |
2КГВ-04 | 1 | 150 | 150 | 200 | 315 | 1,96 |
2КГВ-05 | 1 | 150 | 200 | 200 | 365 | 2,05 |
2КГВ-06 | 1 | 150 | 250 | 200 | 415 | 2,14 |
2КГВ-07 | 1 | 200 | 100 | 200 | 265 | 1,9 |
2КГВ-08 | 1 | 200 | 150 | 200 | 315 | 2,00 |
2КГВ-09 | 1 | 200 | 200 | 200 | 365 | 2,09 |
2КГВ-10 | 1 | 200 | 250 | 200 | 415 | 2,19 |
2КГВ-11 | 1 | 200 | 300 | 200 | 515 | 2,34 |
2КГВ-12 | 1 | 200 | 400 | 200 | 615 | 2,52 |
2КГВ-13 | 1 | 200 | 500 | 200 | 715 | 2,71 |
2КГВ-14 | 1 | 250 | 100 | 315 | 265 | 3,23 |
2КГВ-15 | 1 | 250 | 150 | 315 | 315 | 3,32 |
2КГВ-16 | 1 | 250 | 200 | 315 | 365 | 3,42 |
2КГВ-17 | 1 | 250 | 250 | 315 | 415 | 3,51 |
2КГВ-18 | 1 | 250 | 300 | 315 | 515 | 3,65 |
2КГВ-19 | 1 | 250 | 400 | 315 | 615 | 3,84 |
2КГВ-20 | 1 | 250 | 500 | 315 | 715 | 4,03 |
2КГВ-21 | 1 | 250 | 600 | 315 | 815 | 4,21 |
2КГВ-22 | 1 | 250 | 800 | 315 | 1115 | 4,74 |
2КГВ-23 | 1 | 300 | 200 | 315 | 365 | 3,51 |
2КГВ-24 | 1 | 300 | 250 | 315 | 415 | 3,6 |
2КГВ-25 | 1 | 300 | 300 | 315 | 515 | 3,74 |
2КГВ-26 | 1 | 300 | 400 | 315 | 615 | 3,93 |
2КГВ-27 | 1 | 300 | 500 | 315 | 715 | 4,11 |
2КГВ-28 | 1 | 300 | 600 | 315 | 815 | 4,3 |
2КГВ-29 | 1 | 300 | 800 | 315 | 1115 | 4,8 |
2КГВ-30 | 1 | 300 | 1000 | 315 | 1315 | 5,18 |
2КГВ-31 | 1 | 400 | 200 | 400 | 415 | 4,04 |
2КГВ-32 | 1 | 400 | 250 | 400 | 415 | 4,14 |
2КГВ-33 | 1 | 400 | 300 | 400 | 515 | 4,23 |
2КГВ-34 | 1 | 400 | 400 | 400 | 615 | 4,42 |
2КГВ-35 | 1 | 400 | 500 | 400 | 715 | 4,61 |
2КГВ-36 | 1 | 400 | 600 | 400 | 815 | 4,8 |
2КГВ-37 | 1 | 400 | 800 | 400 | 1115 | 5,28 |
2КГВ-38 | 1 | 400 | 1000 | 400 | 1315 | 5,65 |
2КГВ-39 | 1 | 500 | 200 | 400 | 415 | 4,23 |
2КГВ-40 | 1 | 500 | 250 | 400 | 465 | 4,32 |
2КГВ-41 | 1 | 500 | 300 | 400 | 515 | 4,41 |
2КГВ-42 | 1 | 500 | 400 | 400 | 615 | 4,6 |
2КГВ-43 | 1 | 500 | 500 | 400 | 715 | 4,79 |
2КГВ-44 | 1 | 500 | 600 | 400 | 815 | 4,98 |
2КГВ-45 | 1 | 500 | 800 | 400 | 1115 | 5,46 |
2КГВ-46 | 1 | 500 | 1000 | 400 | 1315 | 5,84 |
2КГВ-47 | 2 | 600 | 250 | 500 | 465 | 9,42 |
2КГВ-48 | 2 | 600 | 300 | 500 | 515 | 9,51 |
2КГВ-49 | 2 | 600 | 400 | 500 | 615 | 9,7 |
2КГВ-50 | 2 | 600 | 500 | 500 | 715 | 9,98 |
2КГВ-51 | 2 | 600 | 600 | 500 | 815 | 10,17 |
2КГВ-52 | 2 | 600 | 800 | 500 | 1115 | 10,53 |
2КГВ-53 | 2 | 600 | 1000 | 500 | 1315 | 10,9 |
2КГВ-54 | 2 | 800 | 250 | 630 | 465 | 11,57 |
2КГВ-55 | 2 | 800 | 300 | 630 | 515 | 11,67 |
2КГВ-56 | 2 | 800 | 400 | 630 | 615 | 11,86 |
2КГВ-57 | 2 | 800 | 500 | 630 | 715 | 12,05 |
2КГВ-58 | 2 | 800 | 600 | 630 | 815 | 12,23 |
2КГВ-59 | 2 | 800 | 800 | 630 | 1115 | 12,71 |
2КГВ-60 | 2 | 800 | 1000 | 630 | 1315 | 13,09 |
2КГВ-61 | 2 | 1000 | 300 | 630 | 615 | 12,09 |
2КГВ-62 | 2 | 1000 | 400 | 630 | 715 | 12,28 |
2КГВ-63 | 2 | 1000 | 500 | 630 | 815 | 12,47 |
2КГВ-64 | 2 | 1000 | 600 | 630 | 915 | 12,65 |
2КГВ-65 | 2 | 1000 | 800 | 630 | 1115 | 13,03 |
Таблица размеров