Заказать звонок
№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-623.000 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 106 | 50 | 170 | 0,97 |
2 | ТС-623.000 - 01 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 154 | 50 | 170 | 1,35 |
3 | ТС-623.000 - 02 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 204 | 50 | 170 | 1,72 |
4 | ТС-623.000 - 03 | 57,76 | 2,2 (220) | 108 | 70 | 170 | 1,20 |
5 | ТС-623.000 - 04 | 57,76 | 2,2 (220) | 158 | 70 | 170 | 1,64 |
6 | ТС-623.000 - 05 | 57,76 | 2,2 (220) | 208 | 70 | 170 | 2,09 |
7 | ТС-623.000 - 06 | 89,108 | 4,0 (400) | 113 | 90 | 170 | 1,46 |
8 | ТС-623.000 - 07 | 89,108 | 4,0 (400) | 163 | 90 | 170 | 1,97 |
9 | ТС-623.000 - 08 | 89,108 | 4,0 (400) | 213 | 90 | 170 | 2,48 |
10 | ТС-623.000 - 09 | 133,159 | 8,0 (800) | 118 | 120 | 170 | 1,82 |
11 | ТС-623.000 - 10 | 133,159 | 8,0 (800) | 158 | 120 | 170 | 2,42 |
12 | ТС-623.000 - 11 | 133,159 | 8,0 (800) | 218 | 120 | 170 | 3,03 |
13 | ТС-623.000 - 12 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 106 | 50 | 340 | 1,76 |
14 | ТС-623.000 - 13 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 154 | 50 | 340 | 2,37 |
15 | ТС-623.000 - 14 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 204 | 50 | 340 | 3,10 |
16 | ТС-623.000 - 15 | 57,76 | 2,2 (220) | 108 | 70 | 340 | 2,10 |
17 | ТС-623.000 - 16 | 57,76 | 2,2 (220) | 158 | 70 | 340 | 2,78 |
18 | ТС-623.000 - 17 | 57,76 | 2,2 (220) | 208 | 70 | 340 | 3,56 |
19 | ТС-623.000 - 18 | 89,108 | 4,0 (400) | 113 | 90 | 340 | 2,46 |
20 | ТС-623.000 - 19 | 89,108 | 4,0 (400) | 163 | 90 | 340 | 3,21 |
21 | ТС-623.000 - 20 | 89,108 | 4,0 (400) | 213 | 90 | 340 | 4,06 |
22 | ТС-623.000 - 21 | 133,159 | 8,0 (800) | 118 | 120 | 340 | 2,98 |
23 | ТС-623.000 - 22 | 133,159 | 8,0 (800) | 158 | 120 | 340 | 3,82 |
24 | ТС-623.000 - 23 | 133,159 | 8,0 (800) | 218 | 120 | 340 | 4,77 |
Таблица размеров