Заказать звонок
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | S | Н | В | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,5 |
2 | ТС-669.00.00 - 01 | 133 | 134 | 80 | 3,8 | |||
3 | ТС-669.00.00 - 02 | 159 | 30 (0,3) | 4,5 | 164 | 90 | 5,1 | |
4 | ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 70 (0,7) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 |
90 (0,9) | 50 (5,0) | 7 | 10,0 | |||||
5 | ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 246 | 12,1 | ||||
120 (12) | 8 | 9,8 | ||||||
6 | ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 12,1 | |
120 (12) | 70 (7) | 8 | ||||||
7 | ТС-669.00.00 - 06 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 15,0 |
8 | ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 23,0 |
150 (15) | 9 | |||||||
9 | ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 28,6 |
100 (10) | 8 | |||||||
120 (12) | 9 | |||||||
10 | ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 100 (10) | 7 | 445 | 240 | 38,1 | |
140 (14) | 100 (10) | 9 | ||||||
180 (18) | 10 | |||||||
220 (22) | 11 | |||||||
11 | ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 45,6 |
200 (20) | 100 (10) | 10 | ||||||
250 (25) | 11 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
12 | ТС-669.00.00 - 11 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 49,0 |
13 | ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 53,5 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
220 (22) | 10 | |||||||
400 (40) | 12 | |||||||
14 | ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 10 | 642 | 360 | 68,5 |
260 (26) | 11 | |||||||
350 (35) | 12 | |||||||
450 (45) | 14 | |||||||
15 | ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,8 |
16 | ТС-669.00.00-15 | 133 | 134 | 80 | 4,2 | |||
17 | ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 4,5 | 164 | 90 | 5,6 | |
18 | ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 |
90 (9,0) | 50 (5,0) | 7 | 10,0 | |||||
19 | ТС-669.00.00-18 | 273 | 246 | 12,1 | ||||
120 (12) | 8 | 10,0 | ||||||
20 | ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 14,5 | |
120 (12) | 70 (7) | 8 | ||||||
21 | ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 17,7 |
22 | ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 26,0 |
150 (15) | 9 | |||||||
23 | ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 32,0 |
100 (10) | 8 | |||||||
120 (12) | 9 | |||||||
24 | ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 8 | 445 | 240 | 46,2 | |
140 (14) | 100 (10) | 10 | ||||||
180 (18) | 11 | |||||||
220 (22) | 12 | |||||||
25 | ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 54,5 |
200 (20) | 100 (10) | 10 | ||||||
250 (25) | 11 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
26 | ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 59,0 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
200 (20) | 10 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
27 | ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 64,5 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
220 (22) | 10 | |||||||
400 (40) | 12 | |||||||
28 | ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 10 | 642 | 360 | 78,0 | |
260 (26) | 11 | |||||||
350 (35) | 12 | |||||||
450 (45) | 14 |
Таблица размеров