Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 577.000 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 245,0 | 11,54 |
А14Б 577.000-01 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 245,0 | 12,80 |
А14Б 577.000-02 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 270,0 | 13,23 |
А14Б 577.000-03 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 270,0 | 14,61 |
А14Б 577.000-04 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 320,0 | 18,90 |
А14Б 577.000-05 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 320,0 | 20,30 |
А14Б 577.000-06 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 340,0 | 25,34 |
А14Б 577.000-07 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 340,0 | 26,92 |
Таблица размеров