Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
L | H | ||||
А14Б 582.000 | 50 | 51 | 400,0 | 550,0 | 3,32 |
А14Б 582.000-01 | 65 | 75 | 440,0 | 550,0 | 4,60 |
А14Б 582.000-02 | 80 | 107 | 550,0 | 550,0 | 6,31 |
А14Б 582.000-03 | 100 | 157 | 560,0 | 550,0 | 8,71 |
А14Б 582.000-04 | 125 | 220 | 600,0 | 630,0 | 13,20 |
А14Б 582.000-05 | 150 | 325 | 630,0 | 630,0 | 13,10 |
А14Б 582.000-06 | 200 | 857 | 750,0 | 680,0 | 24,54 |
А14Б 582.000-07 | 250 | 1153 | 860,0 | 680,0 | 30,60 |
Таблица размеров