Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
H | ||||
А14Б 579.000 | 50 | 250 | 540,0 | 1,18 |
А14Б 579.000-01 | 65 | 250 | 550,0 | 1,18 |
А14Б 579.000-02 | 80 | 250 | 700,0 | 1,62 |
А14Б 579.000-03 | 100 | 250 | 700,0 | 1,70 |
А14Б 579.000-04 | 125 | 250 | 730,0 | 3,33 |
А14Б 579.000-05 | 150 | 400 | 790,0 | 3,80 |
А14Б 579.000-06 | 200 | 1500 | 840,0 | 4,70 |
А14Б 579.000-07 | 250 | 1500 | 850,0 | 5,13 |
Таблица размеров