Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | L | |||
Р | Q | ||||
А14Б 554.000 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 1,31 |
А14Б 554.000-01 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 1,50 |
А14Б 554.000-02 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 1,66 |
А14Б 554.000-03 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 1,86 |
А14Б 554.000-04 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 2,15 |
А14Б 554.000-05 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 2,33 |
А14Б 554.000-06 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 3,57 |
А14Б 554.000-07 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 3,89 |
А14Б 554.000-08 | 125 | 220 | 66 | 210,0 | 4,18 |
А14Б 554.000-09 | 125 | 220 | 66 | 210,0 | 4,54 |
Таблица размеров