Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 542.000 | 50 | 40 | 12 | 270,0 | 100,0 | 110,0 | 0,91 |
А14Б 542.000-01 | 65 | 56 | 17 | 310,0 | 120,0 | 125,0 | 1,13 |
А14Б 542.000-02 | 80 | 72 | 22 | 340,0 | 130,0 | 130,0 | 1,34 |
А14Б 542.000-03 | 100 | 120 | 36 | 375,0 | 140,0 | 150,0 | 1,70 |
А14Б 542.000-04 | 125 | 175 | 52 | 410,0 | 155,0 | 150,0 | 2,93 |
Таблица размеров