Заказать звонок
Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонтал. | Вертикальн. | |||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | ||
А14Б 536.000 | 80 | 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,0 | 185,0 | 265,0 | 11,10 |
А14Б 536.000-01 | 80 | 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,0 | 185,0 | 265,0 | 12,00 |
А14Б 536.000-02 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,0 | 195,0 | 275,0 | 13,70 |
А14Б 536.000-03 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,0 | 195,0 | 275,0 | 14,70 |
А14Б 536.000-04 | 125 | 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,0 | 210,0 | 290,0 | 17,20 |
А14Б 536.000-05 | 125 | 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,0 | 210,0 | 290,0 | 18,20 |
А14Б 536.000-06 | 150 | 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,0 | 220,0 | 300,0 | 20,20 |
А14Б 536.000-07 | 150 | 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,0 | 220,0 | 300,0 | 21,40 |
А14Б 536.000-08 | 200 | 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 400,0 | 260,0 | 340,0 | 34,70 |
А14Б 536.000-09 | 200 | 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 400,0 | 260,0 | 340,0 | 36,00 |
А14Б 536.000-10 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,0 | 195,0 | 310,0 | 15,80 |
А14Б 536.000-11 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,0 | 195,0 | 310,0 | 16,70 |
А14Б 536.000-12 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,0 | 210,0 | 325,0 | 19,60 |
А14Б 536.000-13 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,0 | 210,0 | 325,0 | 20,60 |
А14Б 536.000-14 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,0 | 220,0 | 335,0 | 21,70 |
А14Б 536.000-15 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,0 | 220,0 | 335,0 | 22,80 |
А14Б 536.000-16 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 400,0 | 260,0 | 375,0 | 35,50 |
А14Б 536.000-17 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 400,0 | 260,0 | 375,0 | 36,80 |
А14Б 536.000-18 | 100 | 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 320,0 | 16,50 |
А14Б 536.000-19 | 100 | 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 320,0 | 17,50 |
А14Б 536.000-20 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,0 | 210,0 | 330,0 | 20,30 |
А14Б 536.000-21 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,0 | 210,0 | 330,0 | 21,30 |
А14Б 536.000-22 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,0 | 220,0 | 345,0 | 23,40 |
А14Б 536.000-23 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,0 | 220,0 | 345,0 | 24,60 |
А14Б 536.000-24 | 80 | 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,0 | 185,0 | 265,0 | 13,00 |
А14Б 536.000-25 | 80 | 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,0 | 185,0 | 265,0 | 13,90 |
А14Б 536.000-26 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,0 | 195,0 | 275,0 | 15,40 |
А14Б 536.000-27 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,0 | 195,0 | 275,0 | 16,40 |
А14Б 536.000-28 | 125 | 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,0 | 210,0 | 290,0 | 19,30 |
А14Б 536.000-29 | 125 | 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,0 | 210,0 | 290,0 | 20,30 |
А14Б 536.000-30 | 150 | 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,0 | 220,0 | 300,0 | 22,70 |
А14Б 536.000-31 | 150 | 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,0 | 220,0 | 300,0 | 23,80 |
А14Б 536.000-32 | 200 | 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 600,0 | 260,0 | 340,0 | 39,30 |
А14Б 536.000-33 | 200 | 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 600,0 | 260,0 | 340,0 | 40,60 |
А14Б 536.000-34 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,0 | 195,0 | 310,0 | 17,90 |
А14Б 536.000-35 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,0 | 195,0 | 310,0 | 18,80 |
А14Б 536.000-36 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,0 | 210,0 | 325,0 | 22,00 |
А14Б 536.000-37 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,0 | 210,0 | 325,0 | 23,00 |
А14Б 536.000-38 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,0 | 220,0 | 335,0 | 24,30 |
А14Б 536.000-39 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,0 | 220,0 | 335,0 | 25,40 |
А14Б 536.000-40 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 600,0 | 260,0 | 375,0 | 40,10 |
А14Б 536.000-41 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 600,0 | 260,0 | 375,0 | 41,40 |
А14Б 536.000-42 | 100 | 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 320,0 | 18,60 |
А14Б 536.000-43 | 100 | 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 320,0 | 19,60 |
А14Б 536.000-44 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,0 | 210,0 | 330,0 | 22,70 |
А14Б 536.000-45 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,0 | 210,0 | 330,0 | 23,70 |
А14Б 536.000-46 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,0 | 220,0 | 345,0 | 26,30 |
А14Б 536.000-47 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,0 | 220,0 | 345,0 | 27,50 |
Таблица размеров