Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | l₁ | l₂ | |||
| Р | Q | |||||
| А14Б 519.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 100,0 | 4,12 |
| А14Б 519.000-01 | 65 | 56 | 17 | 110,0 | 120,0 | 4,90 |
| А14Б 519.000-02 | 80 | 72 | 22 | 120,0 | 140,0 | 6,00 |



Таблица размеров