Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 521.000 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 20,60 |
А14Б 521.000-01 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 24,20 |
А14Б 521.000-02 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 24,33 |
А14Б 521.000-03 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 45,00 |
А14Б 521.000-04 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 52,35 |
А14Б 521.000-05 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 23,10 |
А14Б 521.000-06 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 26,60 |
А14Б 521.000-07 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 28,60 |
А14Б 521.000-08 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 50,15 |
А14Б 521.000-09 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 59,50 |
А14Б 521.000-10 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 23,30 |
А14Б 521.000-11 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 25,40 |
А14Б 521.000-12 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 27,10 |
А14Б 521.000-13 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 51,00 |
А14Б 521.000-14 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 58,40 |
Таблица размеров