Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | l₁ | |||
| Р | Q | ||||
| А14Б 506.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 0,75 |
| А14Б 506.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 0,85 |
| А14Б 506.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 1,45 |



Таблица размеров