Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||
ДУ | ДУ₁ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 438.000 | 1 | 100 | - | 57 | - | 120 | - | 36 | - | 59,2 |
А14Б 438.000-01 | 2 | 100 | 125 | 57 | 70 | 120 | 175 | 36 | 52 | 59,72 |
А14Б 438.000-02 | 2 | 100 | 150 | 57 | 83 | 120 | 266 | 36 | 80 | 59,68 |
А14Б 438.000-03 | 1 | 125 | - | 70 | - | 175 | - | 52 | - | 60,23 |
А14Б 438.000-04 | 2 | 125 | 150 | 70 | 83 | 175 | 266 | 52 | 80 | 60,2 |
А14Б 438.000-05 | 1 | 100 | - | 83 | - | 266 | - | 80 | - | 59,2 |
Таблица размеров