Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск.нагрузки Р, кгс | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Н | h | h₁ | h₂ | l | d | ||||
А14Б 431.000 | 50 | 400 | 550 | 26⁺⁰´⁵² | 15±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | 10 | 51 | 3,32 |
А14Б 431.000-01 | 65 | 440 | 550 | 26⁺⁰´⁵² | 17,5±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | 10 | 75 | 4,6 |
А14Б 431.000-02 | 80 | 550 | 550 | 34⁺⁰´⁶² | 20±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | 10 | 107 | 6,31 |
А14Б 431.000-03 | 100 | 560 | 550 | 34⁺⁰´⁶² | 22,5±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | 10 | 157 | 8,71 |
А14Б 431.000-04 | 125 | 600 | 630 | 43⁺⁰´⁶² | 30±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 12 | 220 | 13,2 |
А14Б 431.000-05 | 150 | 630 | 630 | 43⁺⁰´⁶² | 35±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 12 | 325 | 13,1 |
А14Б 431.000-06 | 200 | 750 | 680 | 43⁺⁰´⁶² | 50±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 857 | 24,54 |
А14Б 431.000-07 | 250 | 860 | 680 | 43⁺⁰´⁶² | 57,5±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 1153 | 30,6 |
Таблица размеров