Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||||||
ДУ | ДУ₁ | L | L₁ | L₂ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 423.000 | 1 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 154 | 145 | 157 | 107 | 47 | 32 | 11 |
А14Б 423.000-01 | 1 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 204 | 195 | 157 | 107 | 47 | 32 | 12 |
А14Б 423.000-02 | 1 | 125 | 80 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 167 | 145 | 220 | 107 | 66 | 32 | 12,8 |
А14Б 423.000-03 | 1 | 125 | 80 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 217 | 195 | 220 | 107 | 66 | 32 | 13,7 |
А14Б 423.000-04 | 1 | 150 | 80 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 180 | 145 | 325 | 107 | 97 | 32 | 13,8 |
А14Б 423.000-05 | 1 | 150 | 80 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 230 | 195 | 325 | 107 | 97 | 32 | 14,9 |
А14Б 423.000-06 | 1 | 200 | 80 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 210 | 145 | 860 | 107 | 258 | 32 | 24 |
А14Б 423.000-07 | 1 | 200 | 80 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 260 | 195 | 860 | 107 | 258 | 32 | 25,3 |
А14Б 423.000-08 | 2 | - | 80 | 250±1 | 195±1 | 320±1 | - | 145 | - | 107 | - | 32 | 9,14 |
А14Б 423.000-09 | 2 | - | 80 | 250±1 | 195±1 | 320±1 | - | 195 | - | 107 | - | 32 | 10,1 |
А14Б 423.000-10 | 1 | 125 | 100 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 167 | 154 | 220 | 157 | 66 | 47 | 13,9 |
А14Б 423.000-11 | 1 | 125 | 100 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 217 | 204 | 220 | 157 | 66 | 47 | 14,9 |
А14Б 423.000-12 | 1 | 150 | 100 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 180 | 154 | 325 | 157 | 97 | 47 | 16,7 |
А14Б 423.000-13 | 1 | 150 | 100 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 230 | 204 | 325 | 157 | 97 | 47 | 18 |
А14Б 423.000-14 | 1 | 200 | 100 | 250±1 | 260±1 | 405±1 | 210 | 154 | 860 | 157 | 258 | 47 | 32,6 |
А14Б 423.000-15 | 1 | 200 | 100 | 250±1 | 260±1 | 405±1 | 260 | 204 | 860 | 157 | 258 | 47 | 34,9 |
А14Б 423.000-16 | 2 | - | 100 | 380±1 | 195±1 | 340±1 | - | 154 | - | 157 | - | 47 | 13,3 |
А14Б 423.000-17 | 2 | - | 100 | 380±1 | 195±1 | 340±1 | - | 204 | - | 157 | - | 47 | 14,3 |
А14Б 423.000-18 | 1 | 150 | 125 | 250±1 | 220±1 | 380±1 | 180 | 167 | 325 | 220 | 97 | 66 | 18,2 |
А14Б 423.000-19 | 1 | 150 | 125 | 250±1 | 220±1 | 380±1 | 230 | 217 | 325 | 220 | 97 | 66 | 19,4 |
А14Б 423.000-20 | 1 | 200 | 125 | 380±1 | 260±1 | 420±1 | 210 | 167 | 860 | 220 | 258 | 66 | 34 |
А14Б 423.000-21 | 1 | 200 | 125 | 380±1 | 260±1 | 420±1 | 260 | 217 | 860 | 220 | 258 | 66 | 35,2 |
А14Б 423.000-22 | 2 | - | 125 | 250±1 | 210±1 | 370±1 | - | 167 | - | 220 | - | 66 | 16,7 |
А14Б 423.000-23 | 2 | - | 125 | 250±1 | 210±1 | 370±1 | - | 217 | - | 220 | - | 66 | 17,7 |
А14Б 423.000-24 | 2 | - | 150 | 250±1 | 220±1 | 390±1 | - | 180 | - | 220 | - | 97 | 22,5 |
А14Б 423.000-25 | 2 | - | 150 | 250±1 | 220±1 | 390±1 | - | 230 | - | 220 | - | 97 | 23,9 |
Таблица размеров