Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | h | Р | Q | ||||
А14Б 417.000 | 1 | 125 | 210±1 | 167 | 220 | 66 | 5,9 |
А14Б 417.000-01 | 1 | 125 | 210±1 | 217 | 220 | 66 | 6,4 |
А14Б 417.000-02 | 1 | 150 | 220±1 | 180 | 325 | 97 | 7,3 |
А14Б 417.000-03 | 1 | 150 | 220±1 | 230 | 325 | 97 | 7,95 |
А14Б 417.000-04 | 2 | 200 | 260±1 | 210 | 860 | 258 | 15,1 |
А14Б 417.000-05 | 2 | 200 | 260±1 | 260 | 860 | 258 | 15,9 |
Таблица размеров