Заказать звонок
Обозначение | Усл. проход, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Ду | Ду₁ | Н | Н₁ | L | l | l₁ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||
А14Б 409.000 | 65 | 50 | 200 | 104 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 140 | 132 | 78 | 51 | 23 | 15 | 8,52 |
А14Б 409.000-01 | 65 | 50 | 200 | 104 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 190 | 182 | 78 | 51 | 23 | 15 | 9,01 |
А14Б 409.000-02 | 80 | 50 | 240 | 110 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 147 | 132 | 107 | 51 | 32 | 15 | 11,21 |
А14Б 409.000-03 | 80 | 50 | 240 | 110 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 197 | 182 | 107 | 51 | 32 | 15 | 11,78 |
А14Б 409.000-04 | 100 | 50 | 280 | 116 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 156 | 132 | 157 | 51 | 47 | 15 | 15,09 |
А14Б 409.000-05 | 100 | 50 | 280 | 116 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 206 | 182 | 157 | 51 | 47 | 15 | 16,16 |
А14Б 409.000-06 | 125 | 50 | 310 | 134 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 168 | 132 | 220 | 51 | 65 | 15 | 18,52 |
А14Б 409.000-07 | 125 | 50 | 310 | 134 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 218 | 182 | 220 | 51 | 65 | 15 | 19,6 |
А14Б 409.000-08 | 150 | 50 | 400 | 168 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 180 | 132 | 225 | 51 | 97 | 15 | 26,38 |
А14Б 409.000-09 | 150 | 50 | 400 | 168 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 230 | 182 | 225 | 51 | 97 | 15 | 27,84 |
А14Б 409.000-10 | 100 | 86 | 280 | 130 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 156 | 147 | 157 | 107 | 47 | 32 | 16,73 |
А14Б 409.000-11 | 100 | 86 | 280 | 130 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 206 | 197 | 157 | 107 | 47 | 32 | 17,8 |
А14Б 409.000-12 | 125 | 86 | 310 | 140 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 168 | 147 | 220 | 107 | 65 | 32 | 21,95 |
А14Б 409.000-13 | 125 | 86 | 310 | 140 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 218 | 197 | 220 | 107 | 65 | 32 | 23 |
А14Б 409.000-14 | 150 | 86 | 400 | 172 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 180 | 147 | 325 | 107 | 97 | 32 | 28,6 |
А14Б 409.000-15 | 150 | 86 | 400 | 172 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 230 | 197 | 325 | 107 | 97 | 32 | 30 |
А14Б 409.000-16 | 125 | 100 | 360 | 164 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 168 | 156 | 220 | 157 | 65 | 47 | 23,33 |
А14Б 409.000-17 | 125 | 100 | 360 | 164 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 218 | 206 | 220 | 157 | 65 | 47 | 24,1 |
А14Б 409.000-18 | 150 | 100 | 430 | 174 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 180 | 156 | 325 | 157 | 97 | 47 | 30,73 |
А14Б 409.000-19 | 150 | 100 | 430 | 174 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 230 | 206 | 325 | 157 | 97 | 47 | 32,2 |
Таблица размеров