Заказать звонок
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | l₁ | l₂ | h | Р | Q | |||
А14Б 385.000 | 50 | 270 | 70 | 100 | 110 | 32 | 40 | 12 | 0,91 |
А14Б 385.000-01 | 65 | 310 | 90 | 120 | 125 | 41 | 56 | 17 | 1,13 |
А14Б 385.000-02 | 80 | 340 | 106 | 130 | 130 | 48 | 72 | 22 | 1,34 |
А14Б 385.000-03 | 100 | 375 | 122 | 140 | 150 | 57 | 120 | 36 | 1,7 |
А14Б 385.000-04 | 125 | 410 | 150 | 153 | 150 | 70 | 175 | 52 | 2,93 |
Таблица размеров