Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | n | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Н | Н₁ | Н₂ | h | L | l | l₁ | l₂ | Р | Q | |||||
А14Б 371.000 | 1 | 50 | 550 | 250 | 300 | 132 | 170 | 150 | 120 | - | - | 51 | 15,3 | 4,5 |
А14Б 371.000-01 | 1 | 50 | 550 | 250 | 300 | 182 | 170 | 150 | 120 | - | - | 51 | 15,3 | 4,9 |
А14Б 371.000-02 | 1 | 65 | 563 | 250 | 300 | 140 | 185 | 160 | 135 | - | - | 78 | 23,4 | 4,8 |
А14Б 371.000-03 | 1 | 65 | 563 | 250 | 300 | 190 | 185 | 160 | 135 | - | - | 78 | 23,4 | 5,2 |
А14Б 371.000-04 | 2 | 80 | 695 | 300 | 350 | 147 | 200 | 185 | 150 | 75 | 2 | 107 | 32,1 | 5,8 |
А14Б 371.000-05 | 2 | 80 | 695 | 300 | 350 | 197 | 200 | 185 | 150 | 75 | 2 | 107 | 32,1 | 6,2 |
А14Б 371.000-06 | 2 | 100 | 715 | 300 | 350 | 156 | 245 | 190 | 195 | 65 | 3 | 157 | 47,1 | 8,3 |
А14Б 371.000-07 | 2 | 100 | 715 | 300 | 350 | 206 | 245 | 190 | 195 | 65 | 3 | 157 | 47,1 | 8,7 |
Таблица размеров