Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | l₁ | h | Р | Q | ||||
А14Б 365.000 | 1 | 80 | 170 | 160 | 120 | 147 | 107 | 32,1 | 4,8 |
А14Б 365.000-01 | 1 | 80 | 170 | 160 | 120 | 197 | 107 | 32,1 | 5,3 |
А14Б 365.000-02 | 1 | 100 | 235 | 190 | 185 | 156 | 157 | 47,1 | 6,8 |
А14Б 365.000-03 | 1 | 100 | 235 | 190 | 185 | 206 | 157 | 47,1 | 7,3 |
А14Б 365.000-04 | 2 | 125 | 250 | 200 | - | 168 | 220 | 66 | 7,4 |
А14Б 365.000-05 | 2 | 125 | 250 | 200 | - | 218 | 220 | 66 | 7,9 |
Таблица размеров