Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | h | |||
А14Б 348.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 32 | 3,06 |
А14Б 348.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 41 | 3,3 |
А14Б 348.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 48 | 4,91 |
А14Б 348.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 195 | 57 | 6,92 |
А14Б 348.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 140 | 32 | 3,19 |
А14Б 348.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 160 | 41 | 3,9 |
А14Б 348.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 175 | 48 | 5,87 |
А14Б 348.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 195 | 57 | 8,31 |
Таблица размеров