Заказать звонок
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х62 | 0,73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,8 |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 16 | 0,95 | - | - | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,1 | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,59 | 3х26 | 0,20 | 6,9 | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х66 | 1,45 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 3,30 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 10,8 |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х64 | 1,41 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 10,8 | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 20 | 1,73 | - | - | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 11,2 | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х78 | 2,20 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 15,3 | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х48 | 1,36 | 20 | 1,19 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 15,9 | |||
10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х34 | 0,96 | - | - | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,3 |
11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х66 | 2,74 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,9 |
12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х40 | 1,66 | - | - | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 24,2 |
13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х42 | 1,74 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,6 | ||
14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х52 | 3,33 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 40,3 | ||
15 | 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х57 | 3,65 | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 48,4 | ||
16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х60 | 3,84 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 57,2 | ||
17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х67 | 4,29 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 64,4 | ||
18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | 4х850 | 42,70 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 92,1 | ||
19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х96 | 15,07 | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 121,4 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х112 | 1,32 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,7 |
2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х66 | 0,93 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,5 | |
3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | 1.30 | 3х76 | 0,57 | 8,0 | ||||||||||
4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,2 | |
5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х116 | 2,55 | 3х100 | 1,00 | 4х300 | 3,30 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 12,6 |
6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х114 | 2,51 | 3х75 | 0,85 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 | |||
7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х74 | 1,63 | 3х50 | 0,63 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 12,1 | |||
8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 16,0 | |
9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,5 | |||
10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х66 | 1,45 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 16,7 | |
11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х116 | 4,31 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 28,4 |
12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х82 | 3,40 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28,0 | |
13 | 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х86 | 3,56 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 32,0 |
14 | 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х88 | 5,64 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 45,7 |
15 | 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х96 | 6,15 | 3,53 | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 54,5 | |
16 | 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х130 | 8,33 | 3,75 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 65,5 | |
17 | 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х102 | 6,53 | 3,98 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3.11 | 70,6 | |
18 | 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8,39 | 6,46 | 4х850 | 42,79 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 101,8 |
19 | 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 50,21 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 129,3 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
1 | 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х162 | 1,91 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 7,6 |
2 | 219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х116 | 1,64 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 8,6 | |
3 | 273/400.200 | 287 | 3х142 | 2,01 | 3х126 | 0,95 | 9,2 | ||||||||||
4 | 273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 9,4 | |
5 | 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х166 | 3,65 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 3,30 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 14,6 |
6 | 325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х164 | 3,60 | 3х125 | 1,41 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 15,5 | |||
7 | 325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х134 | 2,95 | 3х100 | 1,26 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 14,3 | |||
8 | 426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х178 | 5,03 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 20,3 | |
9 | 426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х148 | 4,18 | 3х120 | 2,72 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 19,7 | |||
10 | 426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х116 | 3,28 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 20,0 | |
11 | 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х166 | 6,88 | 6х135 | 3,56 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 32,5 |
12 | 530/710.200 | 720 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х142 | 5,89 | 6х93 | 2,80 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 32,7 | |
13 | 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х136 | 5,64 | 6х98 | 3,32 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 36,6 |
14 | 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х138 | 8,84 | 8х89 | 4,69 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 53.1 |
15 | 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х146 | 9,35 | 5,37 | 4х600 | 13,84 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 62,3 | |
16 | 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х180 | 11,53 | 5,70 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 73,6 | |
17 | 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х152 | 9,74 | 6,04 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3.11 | 79,0 | |
18 | 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 7,33 | 4х850 | 42,70 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 114,6 |
19 | 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 10,14 | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 148,7 |
Максимальный шаг между опорами трубопровода в ППУ изоляции, составляет:
Таблица размеров