Заказать звонок
Обозначение подвесок | Для трубопроводов | Допускаемая нагрузка, кгс | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | d | b | h | k | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | ||||||||||||||
Дн | S | ||||||||||||||
С прогибом пружины λ="70 | |||||||||||||||
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм | |||||||||||||||
01 ОСТ 34 287"-75 | 108 | 4 | 360 | 278 | 510 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
03 ОСТ 34 287-75 | 133 | 4 | 500 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
05 ОСТ 34 287-75 | 159 | 4,5 | 700 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
07 ОСТ 34 287-75 | 219 | 6 | 1200 | 1190 | 610 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
09 ОСТ 34 287-75 | 273 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
11 ОСТ 34 287-75 | 273 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
13 ОСТ 34 287-75 | 325 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
15 ОСТ 34 287-75 | 325 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
17 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 2000 | 2005 | 615 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
19 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 3325 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
21 ОСТ 34 287-75 | 426 | 7 | 2300 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 100 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
23 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 100 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
25 ОСТ 34 287-75 | 478 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 200 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
27 ОСТ 34 287-75 | 478 | 8 | 4000 | 40880 | 720 | 500 | 80 | 120 | 200 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
29 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 400 | 50 | 90 | 250 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
31 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
Для паропроводов Дн≥ 377мм | |||||||||||||||
33 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 2005 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 150 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
35 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 150 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
37 ОСТ 34 287-75 | 478 | 8 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 200 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
39 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 5000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
С прогибом пружины λ="140 | |||||||||||||||
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм | |||||||||||||||
2 ОСТ 34 287-75 | 108 | 4 | 360 | 278 | 510 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
4 ОСТ 34 287-75 | 133 | 4 | 500 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
6 ОСТ 34 287-75 | 159 | 4,5 | 700 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
8 ОСТ 34 287-75 | 219 | 6 | 1200 | 1190 | 610 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
10 ОСТ 34 287-75 | 273 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11" | 10 | |
12 ОСТ 34 287-75 | 273 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
14 ОСТ 34 287-75 | 325 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
16 ОСТ 34 287-75 | 325 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
18 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 2000 | 2005 | 615 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
20 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 3325 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
22 ОСТ 34 287-75 | 426 | 7 | 2300 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 100 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
24 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 100 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
26 ОСТ 34 287-75 | 478 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 200 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
28 ОСТ 34 287-75 | 478 | 8 | 4000 | 40880 | 720 | 500 | 80 | 120 | 200 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
30 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 400 | 50 | 90 | 250 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
32 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
Для паропроводов Дн≥ 377мм | |||||||||||||||
34 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 2005 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 150 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
36 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 150 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
38 ОСТ 34 287-75 | 478 | 8 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 200 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
40 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 5000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
С прогибом пружины λ="210 | |||||||||||||||
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм | |||||||||||||||
41 ОСТ 34 287-75 | 108 | 4 | 360 | 278 | 510 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 12" | 10 | 7 | 6 | |
43 ОСТ 34 287-75 | 133 | 4 | 500 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
45 ОСТ 34 287-75 | 159 | 4,5 | 700 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
47 ОСТ 34 287-75 | 219 | 6 | 1200 | 1190 | 610 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
49 ОСТ 34 287-75 | 273 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
51 ОСТ 34 287-75 | 273 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
53 ОСТ 34 287-75 | 325 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
55 ОСТ 34 287-75 | 325 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
57 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 2000 | 2005 | 615 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
59 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 3325 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
61 ОСТ 34 287-75 | 426 | 7 | 2300 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 100 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
63 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 100 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
Для паропроводов Дн≥ 377мм | |||||||||||||||
65 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 2005 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 150 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
67 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 150 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
69 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 5000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
С прогибом пружины λ="280 | |||||||||||||||
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм | |||||||||||||||
42" ОСТ 34 287-75 | 108 | 4 | 360 | 278 | 510 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
44 ОСТ 34 287-75 | 133 | 4 | 500 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
46 ОСТ 34 287-75 | 159 | 4,5 | 700 | 816 | 610 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
48 ОСТ 34 287-75 | 219 | 6 | 1200 | 1190 | 610 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 15 | 12 | 9 | 8 | |
50 ОСТ 34 287-75 | 273 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
52 ОСТ 34 287-75 | 273 | 7 | 2400 | 2005 | 615 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
54 ОСТ 34 287-75 | 325 | 6 | 1500 | 1666 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
56 ОСТ 34 287-75 | 325 | 8 | 2400 | 2005 | 615 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
58 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 2000 | 2005 | 615 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
60 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 3325 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
62 ОСТ 34 287-75 | 426 | 7 | 2300 | 2005 | 615 | 300 | 50 | 90 | 100 | 200 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
64 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 4080 | 720 | 500 | 80 | 120 | 100 | 300 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
Для паропроводов Дн≥ 377мм | |||||||||||||||
66 ОСТ 34 287-75 | 377 | 9 | 3400 | 2005 | 670 | 400 | 60 | 90 | 140 | 150 | 24 | 16 | 13 | 14 | |
68 ОСТ 34 287-75 | 426 | 9 | 4000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 150 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 | |
70 ОСТ 34 287-75 | 530 | 8 | 5000 | 2686 | 720 | 500 | 80 | 120 | 250 | 200 | 30 | 20 | 17 | 14 |
Таблица размеров