Заказать звонок
| Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | ||||||||||||||||
| С прогибом пружины λ=70 | |||||||||||||||||
| Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм | |||||||||||||||||
| 01 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 03 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 05 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 07 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 09 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 11 ОСТ 34 289-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 400 | 150 | 435 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 13 ОСТ 34 289-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 400 | 200 | 435 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 15 ОСТ 34 289-75 | 530 | 3400 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 450 | 200 | 485 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 17 ОСТ 34 289-75 | 530 | 5400 | 2686 | 1050 | 610 | 1150 | 60 | 90 | 450 | 250 | 485 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 19 ОСТ 34 289-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 500 | 200 | 535 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 21 ОСТ 34 289-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 500 | 250 | 535 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 23 ОСТ 34 289-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1040 | 50 | 90 | 550 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 25 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8400 | 4000 | 1140 | 780 | 1200 | 80 | 100 | 550 | 300 | 620 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 27 ОСТ 34 289-75 | 820 | 5400 | 2686 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 590 | 250 | 670 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 29 ОСТ 34 289-75 | 820 | 10000 | 4080 | 1350 | 780 | 1300 | 80 | 120 | 590 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 31 ОСТ 34 289-75 | 920 | 6000 | 3325 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 700 | 250 | 720 | 24 | 18 | 13 | 14 | 8 | |
| 33 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 8000 | 4080 | 1460 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| Для паропроводов Дн ≥720 мм | |||||||||||||||||
| 35 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8000 | 2005 | 1350 | 670 | 1000 | 60 | 90 | 580 | 250 | 620 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 37 ОСТ 34 289-75 | 820 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 580 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 39 ОСТ 34 289-75 | 920 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 700 | 300 | 720 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| 41 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 11000 | 3325 | 1650 | 720 | 1200 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| 43 ОСТ 34 289-75 | 1200 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 920 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
| 45 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 1000 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
| С прогибом пружины λ=140 | |||||||||||||||||
| Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм | |||||||||||||||||
| 02 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 04 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 06 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 08 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 10 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 12 ОСТ 34 289-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 400 | 150 | 435 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 14 ОСТ 34 289-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 400 | 200 | 435 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 16 ОСТ 34 289-75 | 530 | 3400 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 450 | 200 | 485 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 18 ОСТ 34 289-75 | 530 | 5400 | 2686 | 1050 | 610 | 1150 | 60 | 90 | 450 | 250 | 485 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 20 ОСТ 34 289-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 500 | 200 | 535 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 22 ОСТ 34 289-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 500 | 250 | 535 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 24 ОСТ 34 289-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1040 | 50 | 90 | 550 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| 26 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8400 | 4000 | 1140 | 780 | 1200 | 80 | 100 | 550 | 300 | 620 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 28 ОСТ 34 289-75 | 820 | 5400 | 2686 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 590 | 250 | 670 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 30 ОСТ 34 289-75 | 820 | 10000 | 4080 | 1350 | 780 | 1300 | 80 | 120 | 590 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 32 ОСТ 34 289-75 | 920 | 6000 | 3325 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 700 | 250 | 720 | 24 | 18 | 13 | 14 | 8 | |
| 34 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 8000 | 4080 | 1460 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| Для паропроводов Дн ≥720 мм | |||||||||||||||||
| 36 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8000 | 2005 | 1350 | 670 | 1000 | 60 | 90 | 580 | 250 | 620 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | |
| 38 ОСТ 34 289-75 | 820 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 580 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | |
| 40 ОСТ 34 289-75 | 920 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 700 | 300 | 720 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| 42 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 11000 | 3325 | 1650 | 720 | 1200 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | |
| 44 ОСТ 34 289-75 | 1200 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 920 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
| 46 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 1000 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
| С прогибом пружины λ=210 | |||||||||||||||||
| Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм | |||||||||||||||||
| 47 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 49 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 51 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 53 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 55 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |
| С прогибом пружины λ=280 | |||||||||||||||||
| Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм | |||||||||||||||||
| 48 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 50 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | |
| 52 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 54 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 56 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | |



Таблица размеров