Ваш город:
Красноярск
Ваш город Красноярск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Dн, мм Размеры Допускаемые нагрузка, кН Масса, кг, не более
H H1 B B1 b L a e Вертикальная, Qy Осевая, Q Боковая, Т
ТПР.05.15(1).00.000-00 377 100 290 280 450 60 340 8 5 70 380 200 42,5
ТПР.05.15(1).00.000-01 377 150 340 280 450 60 340 8 5 70 380 200 45,8
ТПР.05.15(1).00.000-02 377 200 390 280 450 60 340 8 5 70 380 200 54,1
ТПР.05.15(1).00.000-03 426 100 315 280 515 60 340 8 5 70 350 200 49,5
ТПР.05.15(1).00.000-04 426 150 365 280 515 60 340 8 5 70 350 200 53,2
ТПР.05.15(1).00.000-05 426 200 415 280 515 60 340 8 5 70 350 200 56,3
ТПР.05.15(1).00.000-06 480 100 340 380 580 60 340 10 4 125 400 250 73,8
ТПР.05.15(1).00.000-07 480 150 390 380 580 60 340 10 4 125 400 250 79,5
ТПР.05.15(1).00.000-08 480 200 440 380 580 60 340 10 4 125 400 250 85,1
ТПР.05.15(1).00.000-09 530 100 365 380 630 60 340 10 4 125 450 250 79,6
ТПР.05.15(1).00.000-10 530 150 415 380 630 60 340 10 4 125 450 250 85,1
ТПР.05.15(1).00.000-11 530 200 465 380 630 60 340 10 4 125 450 250 90,8
ТПР.05.15(1).00.000-12 630 100 415 380 750 60 340 10 4 125 500 250 97,8
ТПР.05.15(1).00.000-13 630 150 465 380 750 60 340 10 4 125 500 250 103,5
ТПР.05.15(1).00.000-14 630 200 515 380 750 60 340 10 4 125 500 250 109,2
ТПР.05.15(1).00.000-15 720 100 460 500 860 70 680 10 4 220 650 350 189,5
ТПР.05.15(1).00.000-16 720 150 510 500 860 70 680 10 4 220 650 350 201,3
ТПР.05.15(1).00.000-17 720 200 560 500 860 70 680 10 4 220 650 350 213,3
ТПР.05.15(1).00.000-18 820 100 510 500 975 70 680 10 4 220 750 350 206,4
ТПР.05.15(1).00.000-19 820 150 560 500 975 70 680 10 4 220 750 350 215,4
ТПР.05.15(1).00.000-20 820 200 610 500 975 70 680 10 4 220 750 350 227,3
ТПР.05.15(1).00.000-21 920 100 560 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 258,6
ТПР.05.15(1).00.000-22 920 150 610 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 270,9
ТПР.05.15(1).00.000-23 920 200 660 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 282,7
ТПР.05.15(1).00.000-24 1020 100 610 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 333,3
ТПР.05.15(1).00.000-25 1020 150 660 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 352,1
ТПР.05.15(1).00.000-26 1020 200 710 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 378,9
ТПР.05.15(1).00.000-27 1220 100 710 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 358,3
ТПР.05.15(1).00.000-28 1220 150 760 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 377,0
ТПР.05.15(1).00.000-29 1220 200 810 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 395,9
ТПР.05.15(1).00.000-30 1420 100 810 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 401,8
ТПР.05.15(1).00.000-31 1420 150 860 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 420,7
ТПР.05.15(1).00.000-32 1420 200 910 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 439,4

Техническая документация

Завод АлтАрма изготавливает опоры бугельные неподвижные ТПР.05.15(1).00.000.

Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450⁰С и номинальным давлением PN до 25Мпа при температуре окружающей среды до минус 70⁰С.

Величины осевых и боковых допускаемых расчетных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Конструкция опоры ТПР.05.15(1).00.000

Упор

Обозначение Размеры, мм Ширина развертки Масса, кг, не более
R B H L S
ТПР.05.15(1).00.001-00 188 181 29 100 8 184 1,16
ТПР.05.15(1).00.001-01 213 187 28 100 8 192 1,21
ТПР.05.15(1).00.001-02 240 212 32 100 10 214 1,68
ТПР.05.15(1).00.001-03 265 232 35 100 10 236 1,85
ТПР.05.15(1).00.001-04 315 276 42 100 12 280 2,64
ТПР.05.15(1).00.001-05 360 315 46 150 12 320 4,52
ТПР.05.15(1).00.001-06 410 355 50 150 12 364 5,14
ТПР.05.15(1).00.001-07 460 400 57 150 14 405 6,68
ТПР.05.15(1).00.001-08 510 444 62 150 14 450 7,42
ТПР.05.15(1).00.001-09 610 525 71 150 14 540 8,90
ТПР.05.15(1).00.001-10 710 550 68 150 14 560 9,23

Корпус

Обозначение Dн, мм Размеры, мм Масса, кг не более
H H1 B B1 b b1 A A1 d L l n a e k
ТПР.05.15(1).01.000-00 377 100 250 280 450 60 44 400 180 23 340 30 2 10 2 6 25,3
ТПР.05.15(1).01.000-01 377 150 300 280 450 60 44 400 180 23 340 30 2 10 2 6 28,8
ТПР.05.15(1).01.000-02 377 200 350 280 450 60 44 400 180 23 340 30 2 10 2 6 32,3
ТПР.05.15(1).01.000-03 426 100 270 280 515 60 49 460 175 27 340 30 2 8 2 6 27,5
ТПР.05.15(1).01.000-04 426 150 320 280 515 60 49 460 175 27 340 30 2 8 2 6 31,2
ТПР.05.15(1).01.000-05 426 200 370 280 515 60 49 460 175 27 340 30 2 8 2 6 34,3
ТПР.05.15(1).01.000-06 480 100 285 380 580 60 50 510 170 27 340 30 2 12 2 8 43,8
ТПР.05.15(1).01.000-07 480 150 335 380 580 60 50 510 170 27 340 30 2 12 2 8 49,5
ТПР.05.15(1).01.000-08 480 200 385 380 580 60 50 510 170 27 340 30 2 12 2 8 55,1
ТПР.05.15(1).01.000-09 530 100 310 380 630 60 50 560 170 27 340 30 2 12 2 8 46,4
ТПР.05.15(1).01.000-10 530 150 360 380 630 60 50 560 170 27 340 30 2 12 2 8 51,9
ТПР.05.15(1).01.000-11 530 200 410 380 630 60 50 560 170 27 340 30 2 12 2 8 57,6
ТПР.05.15(1).01.000-12 630 100 360 380 750 60 56 660 160 27 340 30 2 12 4 8 54,3
ТПР.05.15(1).01.000-13 630 150 410 380 750 60 56 660 160 27 340 30 2 12 4 8 60,0
ТПР.05.15(1).01.000-14 630 200 460 380 750 60 56 660 160 27 340 30 2 12 4 8 65,7
ТПР.05.15(1).01.000-15 720 100 415 380 860 70 61 760 275 34 680 55 4 12 2 8 128,6
ТПР.05.15(1).01.000-16 720 150 465 380 860 70 61 760 275 34 680 55 4 12 2 8 140,4
ТПР.05.15(1).01.000-17 720 200 515 380 860 70 61 760 275 34 680 55 4 12 2 8 152,4
ТПР.05.15(1).01.000-18 820 100 460 380 975 70 61 860 275 34 680 55 4 12 2 8 139,6
ТПР.05.15(1).01.000-19 820 150 510 500 975 70 61 860 275 34 680 55 4 12 2 8 148,6
ТПР.05.15(1).01.000-20 820 200 560 500 975 70 61 860 275 34 680 55 4 12 2 8 160,5
ТПР.05.15(1).01.000-21 920 100 540 500 1085 70 67 960 265 34 680 55 4 12 4 8 164,2
ТПР.05.15(1).01.000-22 920 150 590 500 1085 70 67 960 265 34 680 55 4 12 4 8 176,5
ТПР.05.15(1).01.000-23 920 200 640 500 1085 70 67 960 265 34 680 55 4 12 4 8 188,3
ТПР.05.15(1).01.000-24 1020 100 590 700 1185 70 72 1060 260 40 680 55 4 16 4 10 218,6
ТПР.05.15(1).01.000-25 1020 150 640 700 1185 70 72 1060 260 40 680 55 4 16 4 10 237,4
ТПР.05.15(1).01.000-26 1020 200 690 700 1185 70 72 1060 260 40 680 55 4 16 4 10 246,2
ТПР.05.15(1).01.000-27 1220 100 690 700 1400 70 72 1260 260 40 680 55 4 16 4 10 227,4
ТПР.05.15(1).01.000-28 1220 150 740 700 1400 70 72 1260 260 40 680 55 4 16 4 10 246,1
ТПР.05.15(1).01.000-29 1220 200 790 700 1400 70 72 1260 260 40 680 55 4 16 4 10 265,0
ТПР.05.15(1).01.000-30 1420 100 780 700 1600 70 72 1460 260 40 680 55 4 14 5 10 259,0
ТПР.05.15(1).01.000-31 1420 150 830 700 1600 70 72 1460 260 40 680 55 4 14 5 10 277,9
ТПР.05.15(1).01.000-32 1420 200 880 700 1600 70 72 1460 260 40 680 55 4 14 5 10 296,6

Подушка

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R a B B1 b b1 d H h L l l1 S r
ТПР.05.15(1).01.001-00 190 400 450 525 110 20 23 155 85 340 50 60 8 8 11,3
ТПР.05.15(1).01.001-01 214 460 515 590 125 20 27 175 100 340 50 65 8 10 12,6
ТПР.05.15(1).01.001-02 242 510 580 670 130 20 27 195 100 340 50 70 10 10 17,9
ТПР.05.15(1).01.001-03 267 560 630 740 145 30 27 220 120 340 50 70 10 10 20,3
ТПР.05.15(1).01.001-04 316 660 750 900 150 30 27 270 120 340 50 80 12 12 28,5
ТПР.05.15(1).01.001-05 362 760 860 1060 165 40 34 325 135 680 160 895 12 12 70,7
ТПР.05.15(1).01.001-06 412 860 975 1210 185 55 34 370 145 680 160 85 12 12 80,1
ТПР.05.15(1).01.001-07 462 960 1085 1430 185 55 34 455 160 680 160 95 14 14 107,3
ТПР.05.15(1).01.001-08 512 1060 1185 1590 225 90 40 505 195 680 160 100 14 14 118,6
ТПР.05.15(1).01.001-09 612 1260 1400 1890 225 90 40 600 195 680 160 100 14 14 131,8
ТПР.05.15(1).01.001-10 712 1460 1600 2200 225 90 40 695 195 680 160 100 14 14 166,0

Скоба

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
B H L l R d=S n n1
ТПР.05.15(1).01.002-00 280 144 340 65 6 6 3 8 8,5
ТПР.05.15(1).01.002-01 280 194 340 65 6 6 3 8 10,1
ТПР.05.15(1).01.002-02 280 244 340 65 6 6 3 8 11,7
ТПР.05.15(1).01.002-03 280 136 340 65 6 6 3 8 8,7
ТПР.05.15(1).01.002-04 280 186 340 65 6 6 3 8 10,2
ТПР.05.15(1).01.002-05 280 236 340 65 6 6 3 8 11,8
ТПР.05.15(1).01.002-06 380 168 340 65 8 8 3 8 15,4
ТПР.05.15(1).01.002-07 380 218 340 65 8 8 3 8 17,5
ТПР.05.15(1).01.002-08 380 268 340 65 8 8 3 8 19,7
ТПР.05.15(1).01.002-09 380 158 340 65 8 8 3 8 14,9
ТПР.05.15(1).01.002-10 380 208 340 65 8 8 3 8 17
ТПР.05.15(1).01.002-11 380 258 340 65 8 8 3 8 19,2
ТПР.05.15(1).01.002-12 380 143 340 65 8 8 3 8 14,3
ТПР.05.15(1).01.002-13 380 193 340 65 8 8 3 8 16,4
ТПР.05.15(1).01.002-14 380 243 340 65 8 8 3 8 18,6
ТПР.05.15(1).01.002-15 500 178 680 25 8 8 9 20 36
ТПР.05.15(1).01.002-16 500 228 680 25 8 8 9 20 40,1
ТПР.05.15(1).01.002-17 500 278 680 25 8 8 9 20 44,4
ТПР.05.15(1).01.002-18 500 164 680 25 8 8 9 20 37,7
ТПР.05.15(1).01.002-19 500 214 680 25 8 8 9 20 39
ТПР.05.15(1).01.002-20 500 264 680 25 8 8 9 20 43,2
ТПР.05.15(1).01.002-21 500 152 680 25 8 8 9 20 33,6
ТПР.05.15(1).01.002-22 500 202 680 25 8 8 9 20 37,9
ТПР.05.15(1).01.002-23 500 252 680 25 8 8 9 20 42,2
ТПР.05.15(1).01.002-24 700 210 680 25 10 10 9 20 59
ТПР.05.15(1).01.002-25 700 260 680 25 10 10 9 20 64,3
ТПР.05.15(1).01.002-26 700 310 680 25 10 10 9 20 59,7
ТПР.05.15(1).01.002-27 700 186 680 25 10 10 9 20 56
ТПР.05.15(1).01.002-28 700 236 680 25 10 10 9 20 61,3
ТПР.05.15(1).01.002-29 700 286 680 25 10 10 9 20 66,6
ТПР.05.15(1).01.002-30 700 170 680 25 10 10 9 20 54,3
ТПР.05.15(1).01.002-31 700 220 680 25 10 10 9 20 59,6
ТПР.05.15(1).01.002-32 700 270 680 25 10 10 9 20 64,9

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R B b S c H h
ТПР.05.15(1).01.003-00 198 268 60 6 8 138 88 1,13
ТПР.05.15(1).01.003-01 198 268 60 6 8 188 138 1,76
ТПР.05.15(1).01.003-02 198 268 60 6 8 238 188 2,39
ТПР.05.15(1).01.003-03 222 268 60 6 8 130 87 1,09
ТПР.05.15(1).01.003-04 222 268 60 6 8 180 137 1,72
ТПР.05.15(1).01.003-05 222 268 60 6 8 230 187 2,35
ТПР.05.15(1).01.003-06 252 364 60 8 10 160 84 2,21
ТПР.05.15(1).01.003-07 252 364 60 8 10 210 134 3,35
ТПР.05.15(1).01.003-08 252 364 60 8 10 260 184 4,49
ТПР.05.15(1).01.003-09 277 364 60 8 10 150 84 2,20
ТПР.05.15(1).01.003-10 277 364 60 8 10 200 134 3,34
ТПР.05.15(1).01.003-11 277 364 60 8 10 250 184 4,48
ТПР.05.15(1).01.003-12 328 364 60 8 10 135 81 2,00
ТПР.05.15(1).01.003-13 328 364 60 8 10 185 131 3,15
ТПР.05.15(1).01.003-14 328 364 60 8 10 235 181 4,29
ТПР.05.15(1).01.003-15 374 484 70 8 10 170 83 3,01
ТПР.05.15(1).01.003-16 374 484 70 8 10 220 133 4,53
ТПР.05.15(1).01.003-17 374 484 70 8 10 270 183 6,05
ТПР.05.15(1).01.003-18 424 484 70 8 10 156 81 2,87
ТПР.05.15(1).01.003-19 424 484 70 8 10 206 131 4,39
ТПР.05.15(1).01.003-20 424 484 70 8 10 256 181 5,91
ТПР.05.15(1).01.003-21 476 484 70 8 10 144 79 2,71
ТПР.05.15(1).01.003-22 476 484 70 8 10 194 129 4,29
ТПР.05.15(1).01.003-23 476 484 70 8 10 244 179 5,75
ТПР.05.15(1).01.003-24 526 680 70 10 12 200 76 5,73
ТПР.05.15(1).01.003-25 526 680 70 10 12 250 126 8,40
ТПР.05.15(1).01.003-26 526 680 70 10 12 300 176 11,07
ТПР.05.15(1).01.003-27 626 680 70 10 12 176 76 5,37
ТПР.05.15(1).01.003-28 626 680 70 10 12 226 126 8,04
ТПР.05.15(1).01.003-29 626 680 70 10 12 276 176 10,71
ТПР.05.15(1).01.003-30 726 680 70 10 12 160 77 5,10
ТПР.05.15(1).01.003-31 726 680 70 10 12 210 127 7,77
ТПР.05.15(1).01.003-32 726 680 70 10 12 260 177 10,44

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R B b H h S
ТПР.05.15(1).01.004-00 198 80 40 85 10 8 0,227
ТПР.05.15(1).01.004-01 222 100 50 100 10 8 0,324
ТПР.05.15(1).01.004-02 252 100 46 100 15 10 0,439
ТПР.05.15(1).01.004-03 277 100 50 120 15 10 0,510
ТПР.05.15(1).01.004-04 328 100 46 120 15 12 0,626
ТПР.05.15(1).01.004-05 374 100 46 135 15 12 0,697
ТПР.05.15(1).01.004-06 424 100 40 145 15 12 0,755
ТПР.05.15(1).01.004-07 476 100 40 160 20 14 1,013
ТПР.05.15(1).01.004-08 526 110 50 190 20 14 1,268
ТПР.05.15(1).01.004-09 626 110 40 190 20 14 1,301
ТПР.05.15(1).01.004-10 726 110 35 190 20 14 1,328

Бугель

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
Dн, мм A B H d L l k
ТПР.05.15(1).02.000-00 377 400 450 155 23 100 44 8 4,10
ТПР.05.15(1).02.000-01 426 460 515 175 27 100 49 8 4,88
ТПР.05.15(1).02.000-02 480 510 580 195 27 120 50 8 7,93
ТПР.05.15(1).02.000-03 530 560 630 220 27 120 50 8 8,77
ТПР.05.15(1).02.000-04 630 660 750 270 27 120 56 10 12,35
ТПР.05.15(1).02.000-05 720 760 860 325 34 120 61 10 14,27
ТПР.05.15(1).02.000-06 820 860 975 370 34 120 61 10 15,98
ТПР.05.15(1).02.000-07 920 960 1085 455 34 150 67 10 26,74
ТПР.05.15(1).02.000-08 1020 1060 1185 505 40 150 72 10 29,59
ТПР.05.15(1).02.000-09 1220 1260 1400 600 40 150 72 10 34,73
ТПР.05.15(1).02.000-10 1420 1460 1600 695 40 150 72 10 40,00

Подушка

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R A B B1 b b1 d H h L l S r
ТПР.05.15(1).02.001-00 190 400 450 525 110 20 23 155 85 100 60 8 8 3,15
ТПР.05.15(1).02.001-01 214 460 515 590 125 20 27 175 100 100 65 8 10 3,54
ТПР.05.15(1).02.001-02 242 510 580 670 130 20 27 195 100 120 70 10 10 6,09
ТПР.05.15(1).02.001-03 267 560 630 740 145 30 27 220 120 120 70 10 10 6,64
ТПР.05.15(1).02.001-04 316 660 750 900 150 30 27 270 120 120 80 12 12 9,72
ТПР.05.15(1).02.001-05 362 760 860 1060 165 40 34 325 135 120 85 12 12 11,34
ТПР.05.15(1).02.001-06 412 860 975 1210 185 55 34 370 145 120 85 12 12 12,80
ТПР.05.15(1).02.001-07 462 960 1085 1430 185 55 34 455 160 150 95 14 14 22,43
ТПР.05.15(1).02.001-08 512 1060 1185 1590 225 90 40 505 195 150 100 14 14 24,23
ТПР.05.15(1).02.001-09 612 1260 1400 1890 225 90 40 600 195 150 100 14 14 29,18
ТПР.05.15(1).02.001-10 712 1460 1600 2200 225 90 40 695 195 150 100 14 14 34,29

Конструкция и размеры опоры бугельные неподвижные ТПР.05.15(1).00.000

Опора ТПР.05.15(1).00.000. Страница 1
Опора ТПР.05.15(1).00.000. Страница 2
Опора ТПР.05.15(1).00.000. Страница 3
Назад
Выбор города