Заказать звонок
Шифр изделия (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57, 60 | 200 | 140 | 52 | 30 | 0,46 |
68-250 | 68 | 250 | 150 | 57 | 30 | 0,50 |
76-250 | 76 | 250 | 160 | 61 | 30 | 0,54 |
83-400 | 83 | 400 | 165 | 64 | 30 | 0,65 |
89-400 | 89 | 400 | 170 | 67 | 30 | 0,67 |
102-400 | 102 | 400 | 185 | 74 | 30 | 0,71 |
108-400 | 108 | 400 | 200 | 80 | 30 | 0,73 |
114-400 | 114 | 400 | 205 | 83 | 30 | 0,75 |
127-900 | 127 | 900 | 215 | 89 | 40 | 1,18 |
133-900 | 133 | 900 | 220 | 92 | 40 | 1,22 |
140-900 | 140 | 900 | 230 | 96 | 40 | 1,26 |
152-900 | 152 | 900 | 250 | 105 | 40 | 1,34 |
159-1100 | 159 | 1100 | 265 | 108 | 50 | 1,68 |
168-1100 | 168 | 1100 | 275 | 113 | 50 | 1,80 |
180-1100 | 180 | 1100 | 285 | 119 | 50 | 2,02 |
194-1800 | 194 | 1800 | 335 | 131 | 50 | 2,64 |
219-2000 | 219 | 2000 | 360 | 144 | 50 | 2,79 |
245-1100 | 245 | 1100 | 355 | 152 | 50 | 2,20 |
245-2400 | 245 | 2400 | 405 | 167 | 60 | 2,85 |
273-1500 | 273 | 1500 | 420 | 172 | 50 | 3,24 |
273-2400 | 273 | 2400 | 445 | 182 | 60 | 4,20 |
325-1800 | 325 | 1800 | 470 | 198 | 50 | 3,62 |
325-3400 | 325 | 3400 | 500 | 208 | 80 | 9,72 |
377-2400 | 377 | 2400 | 550 | 234 | 60 | 5,14 |
377-3400 | 377 | 3400 | 550 | 234 | 80 | 10,78 |
426-2400 | 426 | 2400 | 600 | 259 | 60 | 5,58 |
426-3400 | 426 | 3400 | 600 | 259 | 80 | 11,76 |
480-3400 | 478, 480 | 3400 | 650 | 286 | 80 | 13,04 |
480-4500 | 478, 480 | 4500 | 675 | 291 | 80 | 13,64 |
530-3400 | 529, 530 | 3400 | 705 | 311 | 80 | 13,82 |
530-5500 | 529, 530 | 5500 | 745 | 321 | 100 | 21,53 |
630-3800 | 630 | 3800 | 805 | 351 | 80 | 15,78 |
630-6500 | 630 | 6500 | 845 | 371 | 100 | 25,00 |
720-4300 | 720 | 4300 | 915 | 411 | 80 | 18,24 |
720-6500 | 720 | 6500 | 935 | 416 | 100 | 27,89 |
820-4300 | 820 | 4300 | 1020 | 462 | 80 | 19,38 |
820-6500 | 820 | 6500 | 1040 | 467 | 100 | 30,70 |
920-6500 | 920 | 6500 | 1140 | 517 | 100 | 33,65 |
1020-6500 | 1020 | 6500 | 1240 | 568 | 100 | 36,70 |
Таблица размеров