Заказать звонок
Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | |||
КСК1-40-3 | 360 (36) | 400 | 310 | 400 | 150 | 3,40 |
КСК1-40-6 | 600 (60) | 400 | 310 | 400 | 150 | 5,20 |
КСК1-40-12 | 1200 (120) | 400 | 310 | 400 | 150 | 6,58 |
КСК1-60-3 | 360 (36) | 600 | 310 | 400 | 150 | 4,10 |
КСК1-60-6 | 600 (60) | 600 | 310 | 400 | 150 | 6,35 |
КСК1-60-12 | 1200 (120) | 600 | 310 | 400 | 150 | 8,00 |
КСК1-60-24 | 2400 (240) | 600 | 310 | 400 | 150 | 9,55 |
КСК1-80-6 | 600 (60) | 800 | 310 | 400 | 150 | 7,50 |
КСК1-80-12 | 1200 (120) | 800 | 310 | 400 | 150 | 9,40 |
КСК1-80-24 | 2400 (240) | 800 | 310 | 400 | 150 | 11,20 |
КСК1-80-36 | 3600 (360) | 800 | 385 | 400 | 200 | 13,80 |
КСК1-80-48 | 4800 (480) | 800 | 385 | 400 | 200 | 16,45 |
КСК1-80-72 | 7200 (720) | 800 | 460 | 530 | 300 | 18,52 |
КСК1-80-96 | 9600 (960) | 800 | 460 | 530 | 300 | 23,12 |
КСК1-100-6 | 600 (60) | 1000 | 310 | 400 | 150 | 8,65 |
КСК1-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 310 | 400 | 150 | 10,80 |
КСК1-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 310 | 400 | 150 | 13,05 |
КСК1-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 385 | 400 | 200 | 15,90 |
КСК1-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 385 | 400 | 200 | 18,85 |
КСК1-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 460 | 530 | 300 | 21,42 |
КСК1-100-96 | 9600 (960) | 1000 | 460 | 530 | 300 | 26,92 |
Таблица размеров