Заказать звонок
Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТг | МПг | МТг | МПг | |||
МТг1п | МПг1п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,024 | 0,004 |
МТг1п | МПг2п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,024 | 0,004 |
МТг1п | МПг3п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,024 | 0,004 |
МТг1п | МПг4п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,024 | 0,004 |
МТг1п | МПг5п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,024 | 0,005 |
МТг1п | МПг6п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,024 | 0,005 |
МТг1п | МПг7п | 6,5 | 12 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,024 | 0,005 |
МТг2п | МПг1п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,028 | 0,004 |
МТг2п | МПг2п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 0,028 | 0,004 |
МТг2п | МПг3п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 0,028 | 0,004 |
МТг2п | МПг4п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 0,028 | 0,004 |
МТг2п | МПг5п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,028 | 0,005 |
МТг2п | МПг6п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 1,1 | 0,028 | 0,005 |
МТг2п | МПг7п | 8,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 0,028 | 0,005 |
МТг3п | МПг8п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 0,6 | 0,034 | 0,004 |
МТг3п | МПг9п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 0,034 | 0,004 |
МТг3п | МПг10п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 0,8 | 0,034 | 0,004 |
МТг3п | МПг11п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 0,9 | 0,034 | 0,004 |
МТг3п | МПг12п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 1,0 | 0,034 | 0,005 |
МТг3п | МПг13п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 1,1 | 0,034 | 0,005 |
МТг3п | МПг14п | 10,0 | 16 | 3,6 | 1,5 | 1,2 | 0,034 | 0,005 |
МТг4п | МПг8п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 0,41 | 0,004 |
МТг4п | МПг9п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 0,7 | 0,41 | 0,004 |
МТг4п | МПг10п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 0,8 | 0,41 | 0,004 |
МТг4п | МПг11п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 0,9 | 0,41 | 0,004 |
МТг4п | МПг12п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 0,41 | 0,005 |
МТг4п | МПг13п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 1,1 | 0,41 | 0,005 |
МТг4п | МПг14п | 12,0 | 16 | 4,8 | 1,5 | 1,2 | 0,41 | 0,005 |
МТг4п | МПг15п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 0,6 | 0,41 | 0,005 |
МТг4п | МПг16п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 0,7 | 0,41 | 0,005 |
МТг4п | МПг17п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8 | 0,41 | 0,006 |
МТг4п | МПг18п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 0,9 | 0,41 | 0,006 |
МТг4п | МПг19п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 1,0 | 0,41 | 0,006 |
МТг4п | МПг20п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 1,1 | 0,41 | 0,006 |
МТг4п | МПг21п | 12,0 | 20 | 6 | 1,5 | 1,2 | 0,41 | 0,006 |
МТг5п | МПг1п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 0,6 | 0,016 | 0,004 |
МТг5п | МПг2п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 0,7 | 0,016 | 0,004 |
МТг5п | МПг3п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 0,8 | 0,016 | 0,004 |
МТг5п | МПг4п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 0,9 | 0,016 | 0,004 |
МТг5п | МПг5п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 1,0 | 0,016 | 0,005 |
МТг5п | МПг6п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 1,1 | 0,016 | 0,005 |
МТг5п | МПг7п | 6,5 | 12 | 2,5 | 0,75 | 1,2 | 0,016 | 0,005 |
МТг6п | МПг8п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 0,6 | 0,018 | 0,004 |
МТг6п | МПг9п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 0,7 | 0,018 | 0,004 |
МТг6п | МПг10п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 0,8 | 0,018 | 0,004 |
МТг6п | МПг11п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 0,9 | 0,018 | 0,004 |
МТг6п | МПг12п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 1,0 | 0,018 | 0,005 |
МТг6п | МПг13п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 1,1 | 0,018 | 0,005 |
МТг6п | МПг14п | 8,0 | 16 | 3,5 | 0,75 | 1,2 | 0,018 | 0,005 |
МТг7п | МПг15п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 0,6 | 0,021 | 0,006 |
МТг7п | МПг16п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 0,7 | 0,021 | 0,005 |
МТг7п | МПг17п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 0,8 | 0,021 | 0,006 |
МТг7п | МПг18п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 0,9 | 0,021 | 0,006 |
МТг7п | МПг19п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 1,0 | 0,021 | 0,006 |
МТг7п | МПг20п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 1,1 | 0,021 | 0,006 |
МТг7п | МПг21п | 10,0 | 20 | 6 | 0,75 | 1,2 | 0,021 | 0,006 |
Таблица размеров