Заказать звонок
Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТБж | МПж | МТБж | МПж | |||
МТБ1ж | МПж1 | 90х6 | 63х40х6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,02 | 0,002 |
МТБ1ж | МПж2 | 90х7 | 63х40х7 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,02 | 0,003 |
МТБ1ж | МПж3 | 90х8 | 63х40х8 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,02 | 0,003 |
МТБ1ж | МПж4 | 90х9 | 63х40х9 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,02 | 0,004 |
МТБ1ж | МПж5 | 90х10 | 75х50х6 | 1 | 1,2 | 0,4 | 0,02 | 0,003 |
МТБ1ж | МПж6 | 90х11 | 75х50х7 | 1 | 1,2 | 0,5 | 0,02 | 0,003 |
МТБ1ж | МПж7 | 90х12 | 75х50х8 | 1 | 1,2 | 0,6 | 0,02 | 0,004 |
МТБ1ж | МПж8 | 90х13 | 75х50х9 | 1 | 1,2 | 0,7 | 0,02 | 0,004 |
МТБ1ж | МПж9 | 90х14 | 75х50х10 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,02 | 0,005 |
МТБ1ж | МПж10 | 90х15 | 75х50х11 | 1 | 1,2 | 0,9 | 0,02 | 0,006 |
МТБ1ж | МПж11 | 90х16 | 75х50х12 | 1 | 1,2 | 1 | 0,02 | 0,006 |
МТБ1ж | МПж12 | 90х17 | 75х50х13 | 1 | 1,2 | 1,1 | 0,02 | 0,007 |
МТБ1ж | МПж13 | 90х18 | 75х50х14 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,02 | 0,007 |
МТБ1ж | МПж18 | 90х19 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,02 | 0,005 |
МТБ1ж | МПж19 | 90х20 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,02 | 0,005 |
МТБ1ж | МПж20 | 90х21 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,02 | 0,006 |
МТБ1ж | МПж21 | 90х22 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,02 | 0,005 |
МТБ1ж | МПж22 | 90х23 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,02 | 0,007 |
Таблица размеров