Заказать звонок
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | A | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0312.07.00.000 | 57 | 2940 (300) | 10 | 470 | 400 | 4,17 |
0312.07.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 10 | 470 | 440 | 5,52 |
0312.07.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 10 | 470 | 550 | 7,07 |
0312.07.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 10 | 470 | 560 | 9,53 |
0312.07.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 12 | 500 | 600 | 14,32 |
0312.07.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 12 | 500 | 630 | 15,22 |
0312.07.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 16 | 600 | 680 | 25,44 |
0312.07.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 16 | 600 | 750 | 28,04 |
0312.07.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 16 | 600 | 860 | 50,96 |
0312.07.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 20 | 650 | 900 | 65,66 |
0312.07.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 920 | 70,00 |
0312.07.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 24 | 725 | 1030 | 92,39 |
0312.07.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 1060 | 81,26 |
0312.07.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 24 | 725 | 1150 | 126,09 |
Таблица размеров