Ваш город:
Красноярск
Ваш город Красноярск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Дн L L1 L2 Масса, кг
0312.44.00.000 18 90 145/220 145/220 11,0/11,5
0312.44.00.000-01 25 90 145/220 145/220 11,0/11,5
0312.44.00.000-02 32 90 145/220 145/220 11,0/11,5
0312.44.00.000-03 38 90 145/220 145/220 11,0/11,5
0312.44.00.000-04 45 90 145/220 145/220 11,0/11,5
0312.44.00.000-05 57 110 190/275 190/275 14,9/15,9
0312.44.00.000-06 76 110 190/275 190/275 14,9/15,9
0312.44.00.000-07 89 110 190/275 190/275 14,9/15,9
0312.44.00.000-08 108 150 280/390 280/390 23,8/25,8
0312.44.00.000-09 133 150 280/390 280/390 23,8/25,8
0312.44.00.000-10 159 150 280/390 280/390 23,8/25,8

Техническая документация

Подвеска 0312.44.00.000. Страница 1
Назад
Выбор города