Заказать звонок
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax (кгс) | d | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
При t° от 50 - 100°С | При t° от 100 - 200°С | При t° от 200 - 300°С | ||||
0312.18.00.000 | 57 | 45 | 59 | 89 | 10 | 2,6 |
0312.18.00.000-01 | 76 | 116 | 138 | 193 | 10 | 2,7 |
0312.18.00.000-02 | 89 | 116 | 138 | 193 | 10 | 2,9 |
0312.18.00.000-03 | 108 | 231 | 250 | 294 | 10 | 3,1 |
0312.18.00.000-04 | 133 | 231 | 250 | 294 | 12 | 4,8 |
0312.18.00.000-05 | 159 | 509 | 546 | 615 | 16 | 7,9 |
0312.18.00.000-06 | 194 | 509 | 546 | 615 | 16 | 9,8 |
0312.18.00.000-07 | 219 | 1051 | 1100 | 1170 | 16 | 9,9 |
0312.18.00.000-08 | 273 | 1051 | 1100 | 1170 | 18 | 11,5 |
0312.18.00.000-09 | 325 | 1435 | 1470 | 1550 | 20 | 13,8 |
Таблица размеров